Ofelia
Born 5.12.2018
Health
- DNA depositato
- HD.A
- ED.0
- PHTVL/PHPV free
- Diluizion: DD non portatrice della diluizione
- Malattia di Von Willebrand di tipo 1 (VWD1): omozigote NORMAL
- Cardiomiopatia dilatativa (DCM)
-
Eco cardio + Holter 24h dicembre 2020 NORMAL
-
Eco cardio + Holter 24h dicembre 2021 NORMAL
-
Eco cardio + Holter 24h dicembre 2022 NORMAL
-
Eco cardio + Holter 24h marzo 2024 NORMAL
Pedigree
| FERRO DEL COLLE DELLA GUARDIA | MYTHOS DEL RIOBIANCO | SANT KREAL ZEUS | URBANO DEL DIAMANTE NERO CH INT ITA |
| SANT KREAL UKRASHENIE CH BE CIB LT RUS UA | |||
| UNIKA DEL RIOBIANCO | NITRO DEL RIO BIANCO AIAD DV IDC SG BDJSG | ||
| PRAMA DI CARMINA BURANA | |||
| LISBETHSALANDER DEI MONTI CIMINI | QUARZONERO CAMPAGNANENSIS | EKO ROYAL-BEL INTCH | |
| ISABU' CAMPAGNANENSIS | |||
| FLAY DEI MONTI CIMINI | NITRO DEL RIO BIANCO AIAD DV IDC SG BDJSG H | ||
| UNICA DI CASA BALESTRIERI | |||
| YACHEERO'S WILD WAYDE | MEZZROW'S PUSHKIN | LEO VOM MARKISCHEN LAND | NITRO DEL RIO BIANCO CH |
| ISA VOM MARKISCHEN LAND | |||
| MEZZROW'S GILLIAN SUCH | MEZZROW'S THEO SUCH | ||
| MEZZROW'S RAGGAE | |||
| YACHEERO'S TIARA TIANDRA
|
MATRIX DI CASA GIARDINO | URBANO DEL DIAMANTE NERO CH INT ITA | |
| IRINLAND ZHERANDOL CH | |||
| ODETTEHANIRED DEL RIOBIANCO | NITRO DEL RIO BIANCO AIAD DV IDC SG BDJSG | ||
| HAPYRED DELLA FORTEZZA VECCHIA |