Hope
Born 20.07.2020
Health
- Cardiomiopatia dilatativa (DCM): Eco Cardio + Holter 24h dicembre 2023 NORMAL
- DNA depositato
- HD.B
- PHTVL/PHPV NORMAL
- Diluizione: DD non portatrice della diluizione
- Malattia di Von Willebrand di tipo 1(VWD1): omozigote NORMAL
- Cardiomiopatia dilatativa (DCM): Eco Cardio + Holter 24h luglio 2025 NORMAL
Show
-
1^ ECC classe giovanissimi MIGLIOR GIOVANISSIMO Memorial Margherita Buzzi 2021 Giud. Dalgaard Merete
- 4^ ECC classe intermedia Trofeo Triveneto 2022 Giud. J. Maria Bulò
Pedigree
| SIRIUS DORIAN DEL COLLE DELLA GUARDIA | FERRO DEL COLLE DELLA GUARDIA | MYTHOS DEL RIOBIANCO | SANT KREAL ZEUS |
| UNIKA DEL RIOBIANCO | |||
| LISBETHSALANDER DEI MONTI CIMINI | QUARZONERO CAMPAGNANENSIS | ||
| LAY DEI MONTI CIMINI | |||
| QUINCY VON SCHWARZE KRAFT | DESTINY'S PHOENIX HIGHWAY | MITTO DEL NASI | |
| HAZY DREAM DE GRANDE VINKO | |||
| ZOE COPPER GINGA HOUSE | OSCAR Z PADOKU | ||
| CARMEN CARA GINGA HOUSE | |||
| OLIMPIA DEL COLLE DELLA GUARDIA | PRINCIPE NERO DEL MONTE ASPRO | NITRO DEL RIO BIANCO | NILO DEL RIO BIANCO |
| FARAH DEL RIOBIANCO | |||
| HAPPYLADY DEL MONTE ASPRO | GELO ROBIS GOLDEN | ||
| DYNAGLYDE DEL MONTE ASPRO | |||
| DANCA APACHE DEL RIOBIANCO
|
AARON | NITRO DEL RIO BIANCO | |
| BROOK | |||
| PRAMA DI CARMINA BURANA | DEXTER DREAM DEL FIORSILVA | ||
| WINNYDARK DI CARMINA BURANA |