Arte
Born 07.01.2014
Healt
- DNA depositato
- HD A
- ED 0
- PHTVL/PHPV free
- Diluizione: DD non portatrice della diluizione
- Malattia di Von Willebrand di Tipo 1 (VWD1): eterozigote
- Cardiomiopatia dilatativa (DCM): Eco Cardio + Holter 24h ottobre 2015 NORMAL
Work
- ZTP 1A Eccellente Giudice Dott. Pierluigi Pezzano
Pedigree
TAHI-REME MAX | PRIDE OF RUSSIA FERRO | URBANO DEL DIAMANTE NERO | VICTOR VITO DEL RIOBIANCO |
INDIANA DEL DIAMANTE | |||
SHARON IZ ZOOSFERY | PIMM'S NUMBER ONE IZ DOMA DOMENI | ||
MO DE STANG-ZU | |||
TAHI-REME GINITI | GINO GOMEZ DEL CITONE | ASTOR DEL CITONE | |
ARIELLE D'AMOUR DEL CITONE | |||
TAHI-REME TRINITI | VICTOR DI CASA BALESTRIERI | ||
TAHI- REME IBIZA | |||
JUGA DEL NASI | REDRASCAL DEL FIORSILVA | FERRO FARAH GOMEZ DI CAMPOVOLANO | GINO GOMEZ DEL CITONE |
FARAH DI CAMPOVOLANO | |||
RIVIEN OF TANDERBERG | NITRO DEL RIOBIANCO | ||
WALLIS NIKI OF TANDERBERG | |||
GLORIA DEL NASI
|
GINO GOMEZ DEL CITONE | ASTOR DEL CITONE | |
ARIELLE D'AMOUR DEL CITONE | |||
WALLIS NIKI OF TANDERBERG | BARON NIKE RENEWAL | ||
BEA KASANDRA SAWAGWS |